在这份《有关房地产开发企业土地闲置情况表》中,汕头13宗被列入“黑榜”, 80%以上闲置土地性质为住宅用地,被直接点名的闲置土地持有者包括南方航空以及金龙集团等房地产企业。
| 序号 | 项目名称 | 受让人 | 合同编号 | 土地用途 | 供地面积(公顷) | 合同价款(万元) |   合同   签订 |   约定   开工 |   约定   竣工 | 
| 301 | 金洋厂房开发有限公司 | 金洋厂房开发有限公司 | 汕特地合字(1992)40号 | 商服用地 | 1.333333 |   689.8666 | 92-6-3 | 93-6-3 | 94-6-3 | 
| 302 | 冠亚厂房开发有限公司 | 冠亚厂房开发有限公司 | 汕地让补(1992)54号 | 住宅用地 | 0.666667 | 550 | 92-9-26 | 93-9-26 | 94-9-26 | 
| 303 | 住宅用地 | 金龙(集团)有限公司 | 440515-1993-000003 | 住宅用地 | 6.33333 | 543.02 | 93-2-5 | 94-5-5 | 95-5-5 | 
| 304 | 住宅用地 | 金龙(集团)有限公司 | 440515-1993-000001 | 住宅用地 | 6 | 514.44 | 93-2-5 | 94-4-21 | 95-4-21 | 
| 305 | 住宅用地 | 金龙(集团)有限公司 | 440515-1993-000004 | 住宅用地 | 6.33333 | 543.02 | 93-2-5 | 94-12-2 | 95-12-2 | 
| 306 | 住宅用地 | 金龙(集团)有限公司 | 440515-1993-000002 | 住宅用地 | 6.53333 | 560.168 | 93-2-5 | 94-4-21 | 95-4-21 | 
| 307 | 南方航空有限公司 | 南方航空有限公司 | 汕国土让(1993)105号 | 商服用地 | 0.3744 | 355.6419 | 93-12-25 | 94-12-25 | 95-12-25 | 
| 308 | 住宅用地 | 汕特建设集团澄海分公司 | 440515-1995-000001 | 住宅用地 | 2.55667 | 142.0292 | 95-1-12 | 96-3-11 | 97-2-11 | 
| 309 | 住宅用地 | 汕特建设集团澄海分公司 | 440515-1995-000002 | 住宅用地 | 4.33333 | 332.4 | 95-6-22 | 96-8-17 | 97-8-17 | 
| 310 | 住宅用地 | 汕头市房地产发展总公司 | 440515-1995-000006 | 住宅用地 | 3 | 381.2485 | 95-8-2 | 97-5-25 | 98-5-25 | 
| 311 | 住宅用地 | 汕特建设集团澄海分公司 | 440515-1995-000003 | 住宅用地 | 3.3784 | 232.0961 | 95-9-16 | 96-12-12 | 97-12-12 | 
| 312 | 金银岛土地开发有限公司 | 金银岛土地开发有限公司 | 汕地让(1998)6-1 | 住宅用地 | 1.3333 | 220 | 98-7-31 | 99-7-31 | 00-7-31 | 
| 313 | 泰峰实业有限公司 | 泰峰实业有限公司 | 汕地让(2000)24号 | 住宅用地 | 0.2984 | 510 | 00 -3-30 | 01-3-30 | 02-3-30 | 
暂且不谈国土部闲置土地黑名单背后那些错综复杂的问题,国土部此次大张旗鼓动的盘查,在揭露真相的同时是否对开发商囤地行为有一定打击?从该媒体透露出的信息来看,关键在于银监会和商业银行,是否能把不良贷款的处置和信贷风险的防范摆在最优先的位置,是否会对列入黑名单的企业在信贷方面予以限制、封杀。